

| 型号 | 槽容积(米3) | 吸气量(米3/米2.分) | 电机功率(千瓦) | 生产能力(米3/分) | 单槽重量(公斤) |
| SF-0.15 | 0.15 | 0.9-1.0 | 2.2 | 0.06-0.18 | 270 |
| SF-0.25 | 0.25 | 0.9-1.0 | 1.5 | 0.12-0.28 | 370 |
| SF-0.37 | 0.37 | 0.9-1.0 | 1.5 | 0.2-0.4 | 470 |
| SF-0.65 | 0.65 | 0.9-1.0 | 3.0 | 0.3-0.7 | 932 |
| SF-1.2 | 1.2 | 0.9-1.0 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1370 |
| SF-2.0 | 2.0 | 0.9-1.0 | 7.5 | 1.0-2.0 | 1750 |
| SF-2.8 | 2.8 | 0.9-1.0 | 11 | 1.5-3.5 | 2130 |
| SF-4.0 | 4.0 | 0.9-1.0 | 15 | 2-4 | 2585 |
| SF-6.0 | 6.0 | 0.9-1.0 | 18.5 | 3-6 | 3300 |
| SF-8.0 | 8.0 | 0.9-1.0 | 30 | 4-8 | 4130 |
| SF-10 | 10 | 0.9-1.0 | 30 | 5-10 | 4500 |
| SF-16 | 16 | 0.9-1.0 | 45 | 8-16 | 8320 |
| SF-20 | 20 | 0.9-1.0 | 45 | 10-20 | 8670 |
郑州华宏球磨机公司专业制造球磨机,制砂机,大型球磨机,分级机,高频筛,磁选机,烘干机质量上等价格适中,欢迎到生产厂家考察!
为了更好的为您服务,如果本公司的产品(反击式破碎机 , 选矿设备 , 球磨机, 制砂机)适合您,请您立即与本公司联系!
为了您的利益,凡属于来郑州考察制砂机设备,磁铁矿选矿球磨机 ,比重选矿设备,浮选选矿设备, 铜矿选矿设备 , 钼矿选矿设备 ,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
本公司24小时免费专车接送!