

| 型号 | 筒体转速 (每分) | 电机功率 (KW) | 装球量 (KG) | 进料粒度 (mm) | 产 量 (t/h) |
| MQ750×1060 | 49.6 | 4 | 600 | 0-12 | 0.14~0.34 |
| MQ750×1800 | 49.6 | 7.5 | 1000 | 0-12 | 0.55~1.11 |
| MQ900×1800 | 41 | 13 | 1500 | 0-15 | 0.66~1.26 |
| MQ900×2100 | 41 | 15 | 1700 | 0-15 | 0.69~1.30 |
| MQ1200×1600 | 35 | 18.5 | 2500 | 0-20 | 0.80~2.0 |
| MQ1200×2000 | 35 | 22 | 3000 | 0-20 | 1.1~2.6 |
| MQ1200×2400 | 35 | 30 | 3500 | 0-20 | 1.3~3.2 |
| MQ1200×2800 | 35 | 30 | 4000 | 0-20 | 1.42~3.8 |
| MQ1500×2000 | 31 | 37 | 4400 | 0-25 | 1.8~4.5 |
| MQ1500×3500 | 31 | 75 | 8200 | 0-25 | 3.3~8.2 |
| MQ1830×3600 | 24.23 | 135 | 11000 | 0-25 | 6.6~18.5 |
| MQ2100×3600 | 23.8 | 180 | 15000 | 0-30 | 12~30 |
| MQ2400×4500 | 21.3 | 380 | 38000 | 0-35 | 29~62 |
| MQ2700×3600 | 20.6 | 400 | 39000 | 0-35 | 31~65 |
郑州华宏球磨机公司专业制造球磨机,制砂机,大型球磨机,分级机,高频筛,磁选机,烘干机质量上等价格适中,欢迎到生产厂家考察!
为了更好的为您服务,如果本公司的产品(反击式破碎机 , 选矿设备 , 球磨机, 制砂机)适合您,请您立即与本公司联系!
为了您的利益,凡属于来郑州考察制砂机设备,磁铁矿选矿球磨机 ,比重选矿设备,浮选选矿设备, 铜矿选矿设备 , 钼矿选矿设备 ,并第一家考察本公司的客户,在原有价格的基础上,将再给于客户1000-20000元的价格优惠。
本公司24小时免费专车接送!